
Equipos e Instalaciones.
Contamos con diversas maquinas herramientas como dos fresadoras de control numerico de tres ejes, una maquina de electro erosion de profundidad, una maquina de electro erosion de hilo,dos fresadoras de un eje, dos rectificadoras, dos roscadoras neumáticas, un taladro de columna, un puente grua. Así como diversas prensas:
| EQUIPO | MARCA | DIMENSIONES | PRECISIÓN | CONTROL | ||
| X | Y | Z | (C.N.C.) | |||
| FRESADORA | ZAYER | 2900 | 1600 | 1000 | 0.005 | FAGOR |
| FRESADORA | ZAYER | 2900 | 1400 | 1000 | 0.005 | FAGOR |
| CENTRO DE MECANIZADO | KONDIA | 1000 | 500 | 610 | 0.001 | HEIDENHAIN |
| FRESADORA | CME | 1100 | 400 | 400 | 0.02 | CONVEN |
| FRESADORA | MRF | 1100 | 400 | 400 | 0.02 | CONVEN |
| TORNO | PINACHO | Ø máx = 400 | 0.02 | CONVEN | ||
| EROSIÓN | ONA | 600 | 300 | 300 | 0.002 | CONVEN |
| RECTIFICADORA | DYE | 4000 | 1200 | 500 | ||
| RECTIFICADORA | GER | 1200 | 700 | 380 | ||
| EROSIÓN - HILO | SODICK | 350 | 250 | 140 | 0.002 | CONVEN |
| TALADRO | Z = 1200 | |||||
| EQUIPO | MARCA | L | A | H1 | H2 | PUNZ (Tm) |
HIDRÁULICA/ MECÁNICA |
| PRENSA | AITOR | 650 | 400 | 10 | 70 | 30 | Mecánica |
| PRENSA | ASIDEH | 700 | 400 | 10 | 100 | 70 | Mecánica |
| PRENSA | LEK | 1000 | 600 | 25 | 160 | 160 | Mecánica |
| PRENSA | ASIDEH | 900 | 500 | 10 | 115 | 70 | Mecánica |
| PRENSA | ARRASATE | 2440 | 1220 | 350 | 670 | 300 | Mecánica |
| PRENSA | ONA | 2200 | 800 | 250 | 500 | 400 | Hidráulica |