
Machinery.
We have several mechanizing equipements, as two CNC milling machines, one CNC machining center, two convencional milling machines, one sinking electrical-erosion (SEDM), one Wire electrical-erosion (WEDM), three surface grinders, Hidraulic tapping machines, Several column drilling machines and travelling crane. We also have several presses.
| MACHINE | MANUFACTURER | SIZE | TOLERANCE | CONTROL | ||
| X | Y | Z | (mm) | (C.N.C.) | ||
| MILLING MACHINE | ZAYER | 2900 | 1600 | 1000 | 0.005 | FAGOR |
| MILLING MACHINE | ZAYER | 2900 | 1400 | 1000 | 0.005 | FAGOR |
| MACHINING CENTER | KONDIA | 1000 | 500 | 610 | 0.001 | HEIDENHAIN |
| MILLING MACHINE | CME | 1100 | 400 | 400 | 0.02 | CONVEN |
| MILLING MACHINE | MRF | 1100 | 400 | 400 | 0.02 | CONVEN |
| LATHE | PINACHO | Ø máx = 400 | 0.02 | CONVEN | ||
| S.E.D.M. | ONA | 600 | 300 | 300 | 0.002 | CONVEN |
| GRINDER | DYE | 4000 | 1200 | 500 | ||
| GRINDER | GER | 1200 | 700 | 380 | ||
| W.E.D.M. | SODICK | 350 | 250 | 140 | 0.002 | CONVEN |
| DRILLING | Z = 1200 | |||||
| MACHINE | MANUFACTURER | L | A | H1 | H2 | PUNC (Tm) |
HYDRAULIC/ MECHANICAL |
| PRESS | AITOR | 650 | 400 | 10 | 70 | 30 | MECHANICAL |
| PRESS | ASIDEH | 700 | 400 | 10 | 100 | 70 | MECHANICAL |
| PRESS | LEK | 1000 | 600 | 25 | 160 | 160 | MECHANICAL |
| PRESS | ASIDEH | 900 | 500 | 10 | 115 | 70 | MECHANICAL |
| PRESS | ARRASATE | 2440 | 1220 | 350 | 670 | 300 | MECHANICAL |
| PRESS | ONA | 2200 | 800 | 250 | 500 | 400 | HYDRAULIC |